magamongoさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 134 | 4381 | 113 | 6 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 135 | 2296 | 766 | 67 |
+61 | ||
| AtCoder Beginner Contest 136 | 4859 | 59 | 62 |
-5 |
magamongoさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 134 | 4381 | 113 | 6 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 135 | 2296 | 766 | 67 |
+61 | ||
| AtCoder Beginner Contest 136 | 4859 | 59 | 62 |
-5 |