lzqさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Grand Contest 010 | 703 | 946 | 78 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 055 | 118 | 1155 | 324 |
+246 | ||
| AtCoder Beginner Contest 064 | 1101 | 194 | 274 |
-50 |
lzqさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Grand Contest 010 | 703 | 946 | 78 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 055 | 118 | 1155 | 324 |
+246 | ||
| AtCoder Beginner Contest 064 | 1101 | 194 | 274 |
-50 |