lyakaapさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 141 | 637 | 1492 | 305 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 142 | 3605 | 413 | 313 |
+8 | ||
| AtCoder Grand Contest 039 | 1197 | 1249 | 581 |
+268 |
lyakaapさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 141 | 637 | 1492 | 305 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 142 | 3605 | 413 | 313 |
+8 | ||
| AtCoder Grand Contest 039 | 1197 | 1249 | 581 |
+268 |