lutetiumsさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Grand Contest 037 | 1904 | 149 | 7 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 138 | 4414 | 187 | 26 |
+19 | ||
| AtCoder Beginner Contest 139 | 5809 | 23 | 24 |
-2 |
lutetiumsさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Grand Contest 037 | 1904 | 149 | 7 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 138 | 4414 | 187 | 26 |
+19 | ||
| AtCoder Beginner Contest 139 | 5809 | 23 | 24 |
-2 |