luhegoさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 128 | 2562 | 782 | 52 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 130 | 3418 | 453 | 108 |
+56 | ||
| AtCoder Beginner Contest 139 | 3220 | 668 | 186 |
+78 |
luhegoさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 128 | 2562 | 782 | 52 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 130 | 3418 | 453 | 108 |
+56 | ||
| AtCoder Beginner Contest 139 | 3220 | 668 | 186 |
+78 |