lssonさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一回日本最強プログラマー学生選手権-予選- | 2831 | 388 | 19 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 139 | 4229 | 377 | 59 |
+40 | ||
| AtCoder Beginner Contest 140 | 3513 | 483 | 108 |
+49 |
lssonさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一回日本最強プログラマー学生選手権-予選- | 2831 | 388 | 19 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 139 | 4229 | 377 | 59 |
+40 | ||
| AtCoder Beginner Contest 140 | 3513 | 483 | 108 |
+49 |