loveさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 076 | 821 | 666 | 39 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 078 | 714 | 118 | 52 |
+13 | ||
| AtCoder Beginner Contest 079 | 1037 | 378 | 90 |
+38 |
loveさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 076 | 821 | 666 | 39 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 078 | 714 | 118 | 52 |
+13 | ||
| AtCoder Beginner Contest 079 | 1037 | 378 | 90 |
+38 |