logic2000さんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Regular Contest 098 | 863 | 637 | 36 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 100 | 2058 | 246 | 67 |
+31 | ||
| AtCoder Grand Contest 026 | 883 | 1351 | 323 |
+256 |
logic2000さんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Regular Contest 098 | 863 | 637 | 36 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 100 | 2058 | 246 | 67 |
+31 | ||
| AtCoder Grand Contest 026 | 883 | 1351 | 323 |
+256 |