ljxwさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Regular Contest 144 | 2677 | 688 | 41 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 261 | 6160 | 236 | 71 |
+30 | ||
| AtCoder Regular Contest 147 | 2299 | 152 | 82 |
+11 |
ljxwさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Regular Contest 144 | 2677 | 688 | 41 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 261 | 6160 | 236 | 71 |
+30 | ||
| AtCoder Regular Contest 147 | 2299 | 152 | 82 |
+11 |