lingzhinuoさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 076 | 1146 | 37 | 2 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 077 | 714 | 41 | 6 |
+4 | ||
| AtCoder Beginner Contest 078 | 638 | 250 | 23 |
+17 |
lingzhinuoさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 076 | 1146 | 37 | 2 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 077 | 714 | 41 | 6 |
+4 | ||
| AtCoder Beginner Contest 078 | 638 | 250 | 23 |
+17 |