lijiamuさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 108 | 3 | 1600 | 400 |
- | ||
| AtCoder Regular Contest 103 | 23 | 2894 | 1705 |
+1305 | ||
| Tenka1 Programmer Contest | 50 | 2611 | 1967 |
+262 |
lijiamuさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 108 | 3 | 1600 | 400 |
- | ||
| AtCoder Regular Contest 103 | 23 | 2894 | 1705 |
+1305 | ||
| Tenka1 Programmer Contest | 50 | 2611 | 1967 |
+262 |