leolee2020さんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 165 | 4251 | 836 | 59 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 167 | 8075 | 306 | 98 |
+39 | ||
| AtCoder Beginner Contest 168 | 9647 | 77 | 88 |
-10 |
leolee2020さんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 165 | 4251 | 836 | 59 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 167 | 8075 | 306 | 98 |
+39 | ||
| AtCoder Beginner Contest 168 | 9647 | 77 | 88 |
-10 |