lemonnさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 141 | 4297 | 177 | 9 |
- | ||
| AtCoder Grand Contest 038 | 1115 | 442 | 46 |
+37 | ||
| AtCoder Grand Contest 039 | 2035 | 273 | 74 |
+28 |
lemonnさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 141 | 4297 | 177 | 9 |
- | ||
| AtCoder Grand Contest 038 | 1115 | 442 | 46 |
+37 | ||
| AtCoder Grand Contest 039 | 2035 | 273 | 74 |
+28 |