latdochedoさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 423 | 5952 | 389 | 19 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 435 | 4155 | 841 | 116 |
+97 | ||
| AtCoder Beginner Contest 436 | 10100 | 49 | 91 |
-25 |
latdochedoさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 423 | 5952 | 389 | 19 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 435 | 4155 | 841 | 116 |
+97 | ||
| AtCoder Beginner Contest 436 | 10100 | 49 | 91 |
-25 |