lSimonlさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 081 | 428 | 504 | 26 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 084 | 753 | 681 | 102 |
+76 | ||
| AtCoder Beginner Contest 085 | 947 | 473 | 151 |
+49 |
lSimonlさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 081 | 428 | 504 | 26 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 084 | 753 | 681 | 102 |
+76 | ||
| AtCoder Beginner Contest 085 | 947 | 473 | 151 |
+49 |