kyaruさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 125 | 4628 | 19 | 1 |
- | ||
| AtCoder Grand Contest 033 | 1287 | 543 | 28 |
+27 | ||
| AtCoder Beginner Contest 128 | 4063 | 295 | 56 |
+28 |
kyaruさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 125 | 4628 | 19 | 1 |
- | ||
| AtCoder Grand Contest 033 | 1287 | 543 | 28 |
+27 | ||
| AtCoder Beginner Contest 128 | 4063 | 295 | 56 |
+28 |