kxyxlxexさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 417 | 4215 | 821 | 57 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 418 | 5516 | 627 | 139 |
+82 | ||
| AtCoder Beginner Contest 419 | 5056 | 706 | 226 |
+87 |
kxyxlxexさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 417 | 4215 | 821 | 57 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 418 | 5516 | 627 | 139 |
+82 | ||
| AtCoder Beginner Contest 419 | 5056 | 706 | 226 |
+87 |