kwasaさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M-SOLUTIONS プロコンオープン 2020 | 4555 | 377 | 19 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 174 | 5573 | 535 | 73 |
+54 | ||
| AtCoder Beginner Contest 175 | 5138 | 525 | 127 |
+54 |
kwasaさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M-SOLUTIONS プロコンオープン 2020 | 4555 | 377 | 19 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 174 | 5573 | 535 | 73 |
+54 | ||
| AtCoder Beginner Contest 175 | 5138 | 525 | 127 |
+54 |