kuru_owさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 140 | 5137 | 64 | 3 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 141 | 4190 | 203 | 19 |
+16 | ||
| AtCoder Beginner Contest 142 | 3301 | 514 | 60 |
+41 |
kuru_owさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 140 | 5137 | 64 | 3 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 141 | 4190 | 203 | 19 |
+16 | ||
| AtCoder Beginner Contest 142 | 3301 | 514 | 60 |
+41 |