ksaiさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 416 | 5537 | 656 | 38 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 420 | 5450 | 592 | 108 |
+70 | ||
| AtCoder Beginner Contest 421 | 10247 | 53 | 88 |
-20 |
ksaiさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 416 | 5537 | 656 | 38 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 420 | 5450 | 592 | 108 |
+70 | ||
| AtCoder Beginner Contest 421 | 10247 | 53 | 88 |
-20 |