kpakpaさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 465 | 7004 | 524 | 27 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 466 | 10894 | 54 | 31 |
+4 | ||
| AtCoder Beginner Contest 469 | 7215 | 503 | 76 |
+45 |
kpakpaさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 465 | 7004 | 524 | 27 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 466 | 10894 | 54 | 31 |
+4 | ||
| AtCoder Beginner Contest 469 | 7215 | 503 | 76 |
+45 |