koslikaさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 047 | 51 | 1515 | 323 |
- | ||
| AtCoder Grand Contest 007 | 213 | 1889 | 981 |
+658 | ||
| AtCoder Grand Contest 014 | 562 | 1399 | 1071 |
+90 |
koslikaさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 047 | 51 | 1515 | 323 |
- | ||
| AtCoder Grand Contest 007 | 213 | 1889 | 981 |
+658 | ||
| AtCoder Grand Contest 014 | 562 | 1399 | 1071 |
+90 |