korukomeさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 153 | 5823 | 54 | 3 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 154 | 4921 | 188 | 17 |
+14 | ||
| AtCoder Beginner Contest 156 | 5552 | 28 | 19 |
+2 |
korukomeさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 153 | 5823 | 54 | 3 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 154 | 4921 | 188 | 17 |
+14 | ||
| AtCoder Beginner Contest 156 | 5552 | 28 | 19 |
+2 |