koruka21さんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 077 | 637 | 230 | 11 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 078 | 221 | 1007 | 127 |
+116 | ||
| AtCoder Beginner Contest 079 | 1022 | 407 | 165 |
+38 |
koruka21さんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 077 | 637 | 230 | 11 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 078 | 221 | 1007 | 127 |
+116 | ||
| AtCoder Beginner Contest 079 | 1022 | 407 | 165 |
+38 |