komatakuさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 102 | 1130 | 384 | 19 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 103 | 1458 | 626 | 83 |
+64 | ||
| AtCoder Beginner Contest 104 | 1416 | 575 | 145 |
+62 |
komatakuさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 102 | 1130 | 384 | 19 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 103 | 1458 | 626 | 83 |
+64 | ||
| AtCoder Beginner Contest 104 | 1416 | 575 | 145 |
+62 |