kokopeliさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 108 | 1483 | 15 | 1 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 112 | 2351 | 12 | 2 |
+1 | ||
| AtCoder Beginner Contest 118 | 2839 | 11 | 3 |
+1 |
kokopeliさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 108 | 1483 | 15 | 1 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 112 | 2351 | 12 | 2 |
+1 | ||
| AtCoder Beginner Contest 118 | 2839 | 11 | 3 |
+1 |