kojikojioさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Grand Contest 013 | 617 | 1086 | 111 |
- | ||
| AtCoder Regular Contest 072 | 408 | 913 | 277 |
+166 | ||
| AtCoder Beginner Contest 060 | 361 | 550 | 317 |
+40 |
kojikojioさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Grand Contest 013 | 617 | 1086 | 111 |
- | ||
| AtCoder Regular Contest 072 | 408 | 913 | 277 |
+166 | ||
| AtCoder Beginner Contest 060 | 361 | 550 | 317 |
+40 |