kodejuiceさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 115 | 1450 | 446 | 22 |
- | ||
| CADDi 2018 for Beginners | 788 | 646 | 92 |
+70 | ||
| エイシング プログラミング コンテスト 2019 | 1935 | 79 | 84 |
-8 |
kodejuiceさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 115 | 1450 | 446 | 22 |
- | ||
| CADDi 2018 for Beginners | 788 | 646 | 92 |
+70 | ||
| エイシング プログラミング コンテスト 2019 | 1935 | 79 | 84 |
-8 |