knakul853さんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Grand Contest 035 | 1038 | 1276 | 178 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 144 | 4428 | 233 | 181 |
+3 | ||
| AtCoder Beginner Contest 183 | 6336 | 87 | 146 |
-35 |
knakul853さんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Grand Contest 035 | 1038 | 1276 | 178 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 144 | 4428 | 233 | 181 |
+3 | ||
| AtCoder Beginner Contest 183 | 6336 | 87 | 146 |
-35 |