kkantさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 176 | 5002 | 601 | 33 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 177 | 6234 | 374 | 77 |
+44 | ||
| AtCoder Beginner Contest 179 | 8348 | 44 | 65 |
-12 |
kkantさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 176 | 5002 | 601 | 33 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 177 | 6234 | 374 | 77 |
+44 | ||
| AtCoder Beginner Contest 179 | 8348 | 44 | 65 |
-12 |