king_Kongさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 156 | 2199 | 890 | 68 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 157 | 4670 | 276 | 102 |
+34 | ||
| AtCoder Beginner Contest 160 | 3829 | 833 | 212 |
+110 |
king_Kongさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 156 | 2199 | 890 | 68 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 157 | 4670 | 276 | 102 |
+34 | ||
| AtCoder Beginner Contest 160 | 3829 | 833 | 212 |
+110 |