コンテスト成績証
ユーザ名 | ![]() |
---|---|
コンテスト名 | モノグサプログラミングコンテスト2024(AtCoder Beginner Contest 345) |
順位 | 4233rd / 12061 |
パフォーマンス | 788 |
レーティング |
![]() ![]() |
段級位 | 7 級 |
ユーザ名 | ![]() |
---|---|
コンテスト名 | モノグサプログラミングコンテスト2024(AtCoder Beginner Contest 345) |
順位 | 4233rd / 12061 |
パフォーマンス | 788 |
レーティング |
![]() ![]() |
段級位 | 7 級 |