kihi78さんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 421 | 8623 | 233 | 12 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 422 | 1499 | 1088 | 147 |
+135 | ||
| AtCoder Beginner Contest 423 | 1324 | 1343 | 458 |
+311 |
kihi78さんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 421 | 8623 | 233 | 12 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 422 | 1499 | 1088 | 147 |
+135 | ||
| AtCoder Beginner Contest 423 | 1324 | 1343 | 458 |
+311 |