kibiさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 174 | 4025 | 800 | 54 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 183 | 4251 | 486 | 115 |
+61 | ||
| AtCoder Beginner Contest 194 | 5056 | 362 | 148 |
+33 |
kibiさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 174 | 4025 | 800 | 54 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 183 | 4251 | 486 | 115 |
+61 | ||
| AtCoder Beginner Contest 194 | 5056 | 362 | 148 |
+33 |