kfoozminusさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Grand Contest 001 | 846 | 897 | 69 |
- | ||
| AtCoder Grand Contest 002 | 325 | 1664 | 617 |
+548 | ||
| AtCoder Grand Contest 004 | 260 | 1912 | 1052 |
+435 |
kfoozminusさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Grand Contest 001 | 846 | 897 | 69 |
- | ||
| AtCoder Grand Contest 002 | 325 | 1664 | 617 |
+548 | ||
| AtCoder Grand Contest 004 | 260 | 1912 | 1052 |
+435 |