kemokunさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 159 | 6858 | 171 | 9 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 160 | 5372 | 575 | 56 |
+47 | ||
| AtCoder Beginner Contest 161 | 7174 | 268 | 83 |
+27 |
kemokunさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 159 | 6858 | 171 | 9 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 160 | 5372 | 575 | 56 |
+47 | ||
| AtCoder Beginner Contest 161 | 7174 | 268 | 83 |
+27 |