keidakiraさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMURA プログラミングコンテスト 2020 | 3268 | 748 | 48 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 169 | 6494 | 495 | 108 |
+60 | ||
| AtCoder Beginner Contest 171 | 3290 | 945 | 247 |
+139 |
keidakiraさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMURA プログラミングコンテスト 2020 | 3268 | 748 | 48 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 169 | 6494 | 495 | 108 |
+60 | ||
| AtCoder Beginner Contest 171 | 3290 | 945 | 247 |
+139 |