kei2cffさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 148 | 5252 | 27 | 1 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 167 | 11663 | 8 | 2 |
+1 | ||
| エイシング プログラミング コンテスト 2020 | 7352 | 4 | 3 |
+1 |
kei2cffさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 148 | 5252 | 27 | 1 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 167 | 11663 | 8 | 2 |
+1 | ||
| エイシング プログラミング コンテスト 2020 | 7352 | 4 | 3 |
+1 |