kccさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HHKB プログラミングコンテスト 2020 | 5219 | 137 | 7 |
- | ||
| AtCoder Regular Contest 105 | 3246 | 153 | 23 |
+16 | ||
| AtCoder Beginner Contest 183 | 5018 | 296 | 49 |
+26 |
kccさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HHKB プログラミングコンテスト 2020 | 5219 | 137 | 7 |
- | ||
| AtCoder Regular Contest 105 | 3246 | 153 | 23 |
+16 | ||
| AtCoder Beginner Contest 183 | 5018 | 296 | 49 |
+26 |