katokenさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 140 | 4322 | 236 | 12 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 141 | 4886 | 57 | 19 |
+7 | ||
| AtCoder Beginner Contest 144 | 3848 | 405 | 52 |
+33 |
katokenさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 140 | 4322 | 236 | 12 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 141 | 4886 | 57 | 19 |
+7 | ||
| AtCoder Beginner Contest 144 | 3848 | 405 | 52 |
+33 |