kakapo2000さんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Grand Contest 009 | 226 | 1912 | 712 |
- | ||
| AtCoder Grand Contest 011 | 130 | 2293 | 1383 |
+671 | ||
| AtCoder Regular Contest 071 | 177 | 1995 | 1536 |
+153 |
kakapo2000さんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Grand Contest 009 | 226 | 1912 | 712 |
- | ||
| AtCoder Grand Contest 011 | 130 | 2293 | 1383 |
+671 | ||
| AtCoder Regular Contest 071 | 177 | 1995 | 1536 |
+153 |