kadさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 132 | 4432 | 88 | 4 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 133 | 4848 | 82 | 13 |
+9 | ||
| AtCoder Beginner Contest 146 | 4833 | 42 | 17 |
+4 |
kadさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 132 | 4432 | 88 | 4 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 133 | 4848 | 82 | 13 |
+9 | ||
| AtCoder Beginner Contest 146 | 4833 | 42 | 17 |
+4 |