kabochannさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M-SOLUTIONS プロコンオープン 2020 | 6496 | 10 | 1 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 174 | 9717 | 9 | 2 |
+1 | ||
| AtCoder Beginner Contest 178 | 4866 | 652 | 27 |
+25 |
kabochannさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M-SOLUTIONS プロコンオープン 2020 | 6496 | 10 | 1 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 174 | 9717 | 9 | 2 |
+1 | ||
| AtCoder Beginner Contest 178 | 4866 | 652 | 27 |
+25 |