junfeさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 170 | 7396 | 277 | 14 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 171 | 6324 | 455 | 57 |
+43 | ||
| AtCoder Beginner Contest 173 | 9708 | 69 | 56 |
-1 |
junfeさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 170 | 7396 | 277 | 14 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 171 | 6324 | 455 | 57 |
+43 | ||
| AtCoder Beginner Contest 173 | 9708 | 69 | 56 |
-1 |