jssosa10さんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 085 | 456 | 1122 | 121 |
- | ||
| AtCoder Grand Contest 020 | 947 | 1200 | 418 |
+297 | ||
| AtCoder Beginner Contest 086 | 377 | 861 | 516 |
+98 |
jssosa10さんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 085 | 456 | 1122 | 121 |
- | ||
| AtCoder Grand Contest 020 | 947 | 1200 | 418 |
+297 | ||
| AtCoder Beginner Contest 086 | 377 | 861 | 516 |
+98 |