joyboy20さんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 435 | 5511 | 607 | 33 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 436 | 7055 | 410 | 81 |
+48 | ||
| AtCoder Beginner Contest 438 | 9378 | 56 | 71 |
-10 |
joyboy20さんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 435 | 5511 | 607 | 33 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 436 | 7055 | 410 | 81 |
+48 | ||
| AtCoder Beginner Contest 438 | 9378 | 56 | 71 |
-10 |