jhin_さんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 390 | 7219 | 383 | 19 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 391 | 6423 | 414 | 62 |
+43 | ||
| AtCoder Beginner Contest 399 | 10519 | 114 | 68 |
+6 |
jhin_さんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 390 | 7219 | 383 | 19 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 391 | 6423 | 414 | 62 |
+43 | ||
| AtCoder Beginner Contest 399 | 10519 | 114 | 68 |
+6 |