jfyさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 416 | 10730 | 118 | 6 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 417 | 10173 | 114 | 18 |
+12 | ||
| AtCoder Beginner Contest 418 | 9759 | 137 | 32 |
+14 |
jfyさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 416 | 10730 | 118 | 6 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 417 | 10173 | 114 | 18 |
+12 | ||
| AtCoder Beginner Contest 418 | 9759 | 137 | 32 |
+14 |