コンテスト成績証
| ユーザ名 | jeoffrey0522 |
|---|---|
| コンテスト名 | オムロンプログラミングコンテスト2025(AtCoder Beginner Contest 397) |
| 順位 | 923rd / 13343 |
| パフォーマンス | 1614 |
| レーティング |
1904 → 1875
(-29)
|
| ユーザ名 | jeoffrey0522 |
|---|---|
| コンテスト名 | オムロンプログラミングコンテスト2025(AtCoder Beginner Contest 397) |
| 順位 | 923rd / 13343 |
| パフォーマンス | 1614 |
| レーティング |
1904 → 1875
(-29)
|