jagapokoさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 174 | 8428 | 111 | 6 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 175 | 4904 | 570 | 48 |
+42 | ||
| AtCoder Beginner Contest 176 | 5775 | 463 | 93 |
+45 |
jagapokoさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 174 | 8428 | 111 | 6 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 175 | 4904 | 570 | 48 |
+42 | ||
| AtCoder Beginner Contest 176 | 5775 | 463 | 93 |
+45 |